已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 26 | 23 | 25 | 101 | 负 |
![]() |
25 | 25 | 23 | 18 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-03 | 布拉格斯拉维亚 | 104 : 87 | 帕尔杜比采 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 帕尔杜比采 | 75 : 74 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | 帕尔杜比采 | 84 : 80 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布拉格斯拉维亚 | 83 : 78 | 帕尔杜比采 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-20 | 布拉格斯拉维亚 | 80 : 98 | 帕尔杜比采 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 帕尔杜比采 | 95 : 81 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 29天 |