已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
27 | 23 | 18 | 16 | 84 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
27 | 25 | 18 | 29 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | ALBA柏林 | 100 : 91 | 沙隆索恩 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 80 : 99 | 汉堡 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 巴库萨巴赫 | 82 : 106 | ALBA柏林 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 47 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | -33 | 赢 | 127 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 31 : 42 | ALBA柏林 | 胜 | -11 | 赢 | 73 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-20 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,ALBA柏林胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
ALBA柏林
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 4 | 0 | 23 | 18 | 15% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | ALBA柏林 | 布伦瑞克 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | ALBA柏林 | 海德堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-20 | 维切塔 | ALBA柏林 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 25天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 布伦瑞克 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |