未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕托U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 帕托U22 | 56 : 44 | 马林加U22 | 胜 | 12 | 赢 | 100 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 皮涅鲁斯U22 | 92 : 60 | 帕托U22 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 帕托U22 | 71 : 84 | 圣何塞U22 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕托U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 负 | 35 | 输 | 173 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 科林蒂安U22 | 79 : 70 | 博塔弗戈U22 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕托U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|