已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMP拉德尼基
|
22 | 21 | 17 | 18 | 78 | 负 |
穆尔西亚
|
21 | 12 | 24 | 26 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-12 | 格林斯伯勒蜂群 | 99 : 90 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 87 : 99 | 风城公牛队 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FMP拉德尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 72 : 77 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FMP拉德尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 26天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:09:46
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:03
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:20:55
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:22:15
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:27:40