已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 29 | 22 | 27 | 103 | 胜 |
![]() |
25 | 28 | 18 | 23 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-27 | BK迪辛 | 81 : 77 | USK布拉格 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK迪辛 | 88 : 94 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | BK迪辛 | 68 : 97 | 宁布尔克 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 78 : 77 | 俄斯特拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | BK迪辛 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-09 | BK迪辛 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-16 | USK布拉格 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,BK迪辛胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 77 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 99 : 91 | 俄斯特拉法 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 83 : 89 | BK奥洛穆茨 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 78 : 77 | 俄斯特拉法 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 俄斯特拉法 | 86 : 101 | 奥帕瓦 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 布尔诺 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-09 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-16 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-18 | 帕尔杜比采 | BK迪辛 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | BK迪辛 | 卡拉洛维 | 9天 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | BK迪辛 | 布尔诺 | 10天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 索科尔皮塞克 | BK迪辛 | 13天 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | BK迪辛 | BK奥洛穆茨 | 16天 |
捷篮甲 | 2025-11-09 | 奥帕瓦 | BK迪辛 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | BK迪辛 | 乌斯提列本 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-11-16 | BK迪辛 | USK布拉格 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-18 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 乌斯提列本 | 俄斯特拉法 | 10天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 俄斯特拉法 | 帕尔杜比采 | 13天 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | USK布拉格 | 俄斯特拉法 | 16天 |
捷篮甲 | 2025-11-09 | 俄斯特拉法 | 卡拉洛维 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | 布拉格斯拉维亚 | 俄斯特拉法 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-11-16 | 俄斯特拉法 | 索科尔皮塞克 | 30天 |